| 精密磨床 | ||
| 特征 | ||
| ・ 稳定的加工精度 | ||
| 砂轮轴采用津上独有的高刚性动压轴承 | ||
| 导轨面采用平稳性强、精密度高的V-平导轨结构 | ||
| ・ 高能效性 | ||
| G300:砂轮直径φ405(直进型)/φ510(直进型)(选配)、φ510(斜进型)、 | ||
| 砂轮轴电机标配7.5kW(选配11kW) | ||
| G350:砂轮直径φ610、砂轮轴电机标配11kW(选配15kW) | ||
| 机床参数 | ||
| 机 型 | G350S-300 | G350S-500 |
| G350A-300 | G350A-500 | |
| 中心距 | 300 mm | 500 mm |
| 回转(直径) | 350 mm | |
| 砂轮外径×宽度 | S,A: 610×125 mm(选配 Max.150 mm ) | |
| 砂轮线速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X轴 16 m/min Z轴 20 m/min | |
| 主轴台标准类型 | 固定 | |
| 主轴台规格 | MT.No4 | |
| 尾座轴行程 | 50 mm( 液压) | |
| 尾座台规格 | MT.No4 | |
| 砂轮轴电机 | 11 kW ( 选配:15 kW ) | |
| 主轴电机 | 3 kW | |
| 砂轮轴润滑油箱 | 15 L | |
| 液压油箱 | 20 L | |
| 冷却液箱 | 360 L | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 2460×3740×1800 mm | 2825×3740×1800 mm |
| 机器重量 | 4900 kg | 5200 kg |
| 机 型 | G300S-300 | G300S-500 |
| G300A-300 | G300A-500 | |
| 中心距 | 300 mm | 500 mm |
| 回转(直径) | 300 mm | |
| 砂轮外径×宽度 | S: 405×75 mm, A: 510×100 mm | |
| 砂轮线速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X轴 16m/min Z轴 20m/min | |
| 主轴台标准类型 | 固定 | |
| 主轴台规格 | MT.No4 | |
| 尾座轴行程 | 50mm( 液压) | |
| 尾座台规格 | MT.No4 | |
| 砂轮轴电机 | 7.5 kW | |
| 主轴电机 | 1.6 kW | |
| 砂轮轴润滑油箱 | 15 L | |
| 液压油箱 | 20 L | |
| 冷却液箱 | 360 L | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 2460×3740×1800 mm | 2825×3740×1800 mm |
| 机器重量 | 4700 kg | 5000 kg |
| 机 型 | G350S-750 | G350S-1000 |
| G350A-750 | G350A-1000 | |
| 中心距 | 750 mm | 1000 mm |
| 回转(直径) | 350 mm | |
| 砂轮外径×宽度 | S,A: 610×125 mm(选配 Max.150 mm ) | |
| 砂轮线速度 | 2700 m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X轴 16 m/min Z轴 20 m/min | |
| 主轴台标准类型 | 固定 | |
| 主轴台规格 | MT.No4 | |
| 尾座轴行程 | 50 mm( 液压) | |
| 尾座台规格 | MT.No4 | |
| 砂轮轴电机 | 11 kW(选配:15 kW ) | |
| 主轴电机 | 3 kW | |
| 砂轮轴润滑油箱 | 15 L | |
| 液压油箱 | 20 L | |
| 冷却液箱 | 360 L | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 3330×3740×1800 mm | 4056×3740×1800 mm |
| 机器重量 | 5500 kg | 6600 kg |











