惠州市香江兰昕实业有限公司
橡胶制品 定制型橡胶圈 非标密封件 模具工业标准件 橡塑材料技术 橡胶零配件.
隶属德立精密橡胶工业HKRUMSIN企业,2018年注册为内销服务,惠州市惠阳经济开发区-韶关乐昌市产业转移园工业大道231号,30余载橡胶零部件制造企業,2018年分离设立内销子公司。产品致力于高精密机械,航天,半导体,镭射,流体设备,光电 医疗设备,精密仪器配件 无控人机,半导体五金塑胶件,高精密微电子器材配件生产制造工贸企业,新能源精密五金橡塑件,精密橡胶制件 五金塑胶配件产品,高精密公差亳米,微米级误差模具成型,通讯设备配件,械配配件,光学配件,医疗设备配件,无人界面机配件密封圈产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品严谨,日本生产管理,日本工业导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行品质标准SOP SIP作业,严格遵循:人,机,料,法,环,规则方式生产, 定制型VITONO型圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈橡胶垫片密封垫圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡胶O型密封圈孔高精密Oring
O型密封圈 | 橡胶密封圈 | 超小细径O型圈 | 橡胶O形圈 | 橡胶密封件 | O形密封圈 | 硅胶圈线氟胶 |
橡胶密封圈 | 2.4*0.1 | 2.52*0.3 | 11.5*0.3 | 23.5*0.3 | 36*0.3 | 密封圈 |
O型圈 | 0.9*0.2 | 3.5*0.3 | 12*0.3 | 24*0.3 | 37*0.3 | 橡胶圈 |
O型圈模具 | 1.3*0.2 | 3.7*0.3 | 12.5*0.3 | 24.5*0.3 | 37.5*0.3 | 防水圈 |
橡胶O形圈 | 0.76*0.25 | 3.9*0.3 | 13*0.3 | 25*0.3 | 38.3*0.3 | 橡胶密封圈 |
橡胶密封件 | 1.1*0.25 | 4*0.3 | 13.5*0.3 | 25.5*0.3 | 38.5*0.3 | 橡胶O型圈 |
O形密封圈 | 0.4*0.3 | 4.05*0.3 | 14*0.3 | 26*0.3 | 0.74*0.33 | O型密封圈 |
硅胶圈 | 0.5*0.3 | 4.2*0.3 | 14.5*0.3 | 26.5*0.3 | 0.97*0.33 | O型橡胶圈 |
氟胶圈 | 0.6*0.3 | 4.5*0.3 | 15*0.3 | 27*0.3 | 2.6*0.33 | 密封橡胶圈 |
丁腈橡胶圈 | 0.7*0.3 | 4.85*0.3 | 15.5*0.3 | 27.5*0.3 | 0.3*0.35 | 密封O型圈 |
氯醇橡胶圈 | 0.8*0.3 | 5*0.3 | 16*0.3 | 28*0.3 | 0.56*0.35 | 防水O型圈 |
矩形密封 | 1*0.3 | 5.25*0.3 | 16.5*0.3 | 28.5*0.3 | 0.6*0.35 | 聚硫橡胶丁钠 |
氟硅橡胶密封圈 | 1.1*0.3 | 5.69*0.3 | 17*0.3 | 29*0.3 | 0.8*0.35 | 防水橡胶圈 |
氯丁橡胶圈 | 1.2*0.3 | 6*0.3 | 17.5*0.3 | 29.5*0.3 | 0.88*0.35 | 橡皮胶圈 |
丁基橡胶圈 | 1.4*0.3 | 6.2*0.3 | 18*0.3 | 30*0.3 | 1.6*0.35 | 密封圈规格 |
丁苯橡胶密封圈 | 1.7*0.3 | 6.8*0.3 | 18.5*0.3 | 30.5*0.3 | 2.1*0.35 | O型圈模具 |
FKM密封圈VT | 1.8*0.3 | 7*0.3 | 19*0.3 | 31*0.3 | 2.5*0.35 | 微小O型圈 |
全氟醚密封圈 | 1.9*0.3 | 7.2*0.3 | 19.5*0.3 | 31.5*0.3 | 7*0.35 | 微小密封圈 |
O形圈 | 1.93*0.3 | 7.6*0.3 | 20*0.3 | 32*0.3 | 8.4*0.35 | 微小橡胶圈 |
液气油封圈 | 2*0.3 | 8.2*0.3 | 20.5*0.3 | 32.5*0.3 | 13.85*0.35 | 高温密封圈 |
橡胶防水圈 | 2.12*0.3 | 8.25*0.3 | 21*0.3 | 33*0.3 | 15.3*0.35 | 丁基橡胶圈 |
O形环oring | 2.19*0.3 | 9*0.3 | 21.5*0.3 | 33.5*0.3 | 0.52*0.38 | 腐蚀密封圈 |
橡胶圈防水圈 | 2.3*0.3 | 10*0.3 | 22*0.3 | 34*0.3 | 1.24*0.38 | 抗UV密封圈 |
硅胶密封圈 | 2.4*0.3 | 10.5*0.3 | 22.5*0.3 | 35.5*0.3 | 6.3*0.38 | HNBR密封圈 |
O型圈 | 2.5*0.3 | 11*0.3 | 23*0.3 | 35*0.3 | 7.48*0.39 | HNBR密封圈 |
精密0.01-0.03公差 | 0.45*0.4 | 3.4*0.4 | 17.5*0.4 | 33*0.4 | 1*0.45 | 丁腈胶密封圈 |
细小线径开发 | 0.5*0.4 | 3.8*0.4 | 18*0.4 | 34*0.4 | 1.15*0.45 | NBR密封圈 |
0.55*04 | 3.9*0.4 | 18.5*0.4 | 34.5*0.4 | 1.2*0.45 | ||
0.56*0.4 | 4*0.4 | 19*0.4 | 35*0.4 | 1.3*0.45 | ||
0.58*0.4 | 4.70*0.40 | 19.5*0.4 | 35.5*0.4 | 1.5*0.45 | ||
0.6*0.4 | 5*0.4 | 20*0.4 | 36*0.4 | 1.75*0.45 | ||
0.65*0.4 | 5.5*0.4 | 20.5*0.4 | 36.5*0.4 | 1.9*0.45 | ||
0.66*0.4 | 5.9*0.4 | 21*0.4 | 36.8*0.4 | 2*0.45 | ||
0.7*0.4 | 6.5*0.4 | 21.5*0.4 | 37*0.4 | 2.02*0.45 | ||
0.8*0.4 | 6.6*0.4 | 22*0.4 | 37.5*0.4 | 2.2*0.45 | ||
0.9*0.4 | 7.2*0.4 | 22.5*0.4 | 38*0.4 | 2.3*0.45 | ||
香江兰昕实业 | 1*0.4 | 7.5*0.4 | 23*0.4 | 38.5*0.4 | 2.9*0.45 | HKRUMSIN品牌 |
1.9*1*0.4 | 7.9*0.4 | 23.5*0.4 | 39*0.4 | 3.05*0.45 | ||
1.2*0.4 | 8*0.4 | 24*0.4 | 39.5*0.4 | 3.5*0.45 | ||
1.3*0.4 | 8.6*0.4 | 24.5*0.4 | 42*0.4 | 5*0.45 | ||
1.4*0.4 | 9*0.4 | 25*0.4 | 43.5*0.4 | 12*0.45 | ||
1.5*0.4 | 10*0.4 | 25.5*0.4 | 50*0.4 | 28.5*0.45 | ||
1.6*0.4 | 10.3*0.4 | 26*0.4 | 1.2*0.41 | 32.5*0.45 | ||
1.7*0.4 | 10.5*0.4 | 26.5*0.4 | 3.91*0.41 | 35*0.45 | ||
德立精密橡胶工业 | 1.78*0.4 | 11*0.4 | 27*0.4 | 4.34*0.41 | 37*0.45 | 港资品质优弹橡胶体 |
1.8*0.4 | 11.5*0.4 | 27.5*0.4 | 1.3*0.42 | 2.15*0.46 | ||
1.85*0.4 | 12*0.4 | 28*0.4 | 2.9*0.42 | 2.87*0.46 | ||
1.9*0.4 | 13*0.4 | 28.5*0.4 | 1.65*0.43 | 3.05*0.46 | ||
2*0.4 | 13.5*0.4 | 29*0.4 | 10.9*0.43 | 5.49*0.46 | ||
2.2*0.4 | 14*0.4 | 29.5*0.4 | 11.2*0.43 | 1.9*0.475 | ||
耐水 | 2.3*0.4 | 14.5*0.4 | 30*0.4 | 1.76*0.44 | 4.75*0.48 | 高压电弧 |
耐低温 | 2.4*0.4 | 15*0.4 | 30.5*0.4 | 0.45*0.45 | 4.85*0.46 | 耐耐磨 |
耐高温 | 2.5*0.4 | 15.5*0.4 | 30.7*0.4 | 0.5*0.45 | 5.49*0.46 | 高拉伸400% |
对抗腐蚀 | 2.6*0.4 | 15.8*0.4 | 31*0.4 | 0.6*0.45 | 5.56*0.46 | 细腻配方橡胶 |
耐臭氧 | 2.64*0.4 | 16*0.4 | 31.5*0.4 | 0.7*0.45 | 3.9*0.49 | 原料过滤 |
高压密封 | 2.8*0.4 | 16.5*0.4 | 32*0.4 | 0.8*0.45 | 0.5*0.5 | 原料抽检 |
3*0.4 | 17*0.4 | 32.5*0.4 | 0.9*0.45 | 0.58*0.5 | ||
精密密封 | O型密封圈内径*线径 | O型密封圈内径*线径 | O型密封圈内径*线径 | O型密封圈内径*线径 | O型密封圈内径*线径 |
2.4*0.1 2.52×0.3 11.5x0.3 23.5x0.3 36×0.3
0.9*0.2 3.5*0.3 12*0.3 24*0.3 37*0.3
1.3*0.2 3.7*0.3 12.5*0.3 24.5*0.3 37.5*0.3
0.76*0.25 3.9*0.3 13*0.3 25*0.3 38.3*0.3
1.1*0.25 4*0.3 13.5*0.3 25.5*0.3 38.5*0.3
0.4*0.3 4.05*0.3 14*0.3 26*0.3 0.74*0.33
0.5*0.3 4.2*0.3 14.5*0.3 26.5*0.3 0.97*0.33
0.6*0.3 4.5*0.3 15*0.3 27*0.3 2.6*0.33
0.7*0.3 4.85*0.3 15.5*0.3 27.5*0.3 0.3*0.35
0.8*0.3 5*0.3 16*0.3 28*0.3 0.56*0.35
1*0.3 5.25*0.3 16.5*0.3 28.5*0.3 0.6*0.35
1.1*0.3 5.69*0.3 17*0.3 29*0.3 0.8*0.35
1.2*0.3 6*0.3 17.5*0.3 29.5*0.3 0.88*0.35
1.4*0.3 6.2*0.3 18*0.3 30*0.3 1.6*0.35
1.7*0.3 6.8*0.3 18.5*0.3 30.5*0.3 2.1*0.35
1.8*0.3 7*0.3 19*0.3 31*0.3 2.5*0.35
1.9*0.3 7.2*0.3 19.5*0.3 31.5*0.3 7*0.35
1.93*0.3 7.6*0.3 20*0.3 32*0.3 8.4*0.35
2*0.3 8.2*0.3 20.5*0.3 32.5*0.3 13.85*0.35
2.12*0.3 8.25*0.3 21*0.3 33*0.3 15.3*0.35
2.19*0.3 9*0.3 21.5*0.3 33.5*0.3 0.52*0.38
2.3*0.3 10*0.3 22*0.3 34*0.3 1.24*0.38
2.4*0.3 10.5*0.3 22.5*0.3 35.5*0.3 6.3*0.38
2.5*0.3 11*0.3 23*0.3 35*0.3 7.48*0.39
0.45*0.4 3.4*0.4 17.5*0.4 33*0.4 1*0.45
0.5*0.4 3.8*0.4 18*0.4 34*0.4 1.15*0.45
0.55*04 3.9*0.4 18.5*0.4 34.5*0.4 1.2*0.45
0.56*0.4 4*0.4 19*0.4 35*0.4 1.3*0.45
0.58*0.4 4.70*0.40 19.5*0.4 35.5*0.4 1.5*0.45
0.6*0.4 5*0.4 20*0.4 36*0.4 1.75*0.45
0.65*0.4 5.5*0.4 20.5*0.4 36.5*0.4 1.9*0.45
0.66*0.4 5.9*0.4 21*0.4 36.8*0.4 2*0.45
0.7*0.4 6.5*0.4 21.5*0.4 37*0.4 2.02*0.45
0.8*0.4 6.6*0.4 22*0.4 37.5*0.4 2.2*0.45
0.9*0.4 7.2*0.4 22.5*0.4 38*0.4 2.3*0.45
1*0.4 7.5*0.4 23*0.4 38.5*0.4 2.9*0.45
1.9*1*0.4 7.9*0.4 23.5*0.4 39*0.4
1.2*0.4 8*0.4 24*0.4 39.5*0.4
1.3*0.4 8.6*0.4 24.5*0.4 42*0.4
1.4*0.4 9*0.4 25*0.4 43.5*0.4
1.5*0.4 10*0.4 25.5*0.4 50*0.4
1.6*0.4 10.3*0.4 26*0.4 1.2*0.41
1.7*0.4 10.5*0.4 26.5*0.4 3.91*0.41
1.78*0.4 11*0.4 27*0.4 4.34*0.41
1.8x0.4 11.5×0.4 27.5x0.4 1.3×0.42
1.85*0.4 12*0.4 28*0.4 2.9*0.42
1.9*0.4 13*0.4 28.5*0.4 1.65*0.43
2*0.4 13.5*0.4 29*0.4 10.9*0.43
2.2*0.4 14*0.4 29.5*0.4 11.2*0.43
2.3*0.4 14.5*0.4 30*0.4 1.76*0.44
2.4*0.4 15*0.4 30.5*0.4 0.45*0.45
2.5*0.4 15.5*0.4 30.7*0.4 32.5*0.4
2.6*0.4 15.8*0.4 31*0.4 0.2.8*0.4 16.5*0.4
防水圈 橡胶O形圈
橡胶密封圈 橡胶密封件
橡胶O型圈 O形密封圈
O型密封圈 硅胶圈
O型橡胶圈 氟胶圈
密封橡胶圈 丁腈橡胶圈
密封O型圈 氟硅橡胶密封圈
防水O型圈 氯丁橡胶圈
丁基橡胶圈
防水橡胶圈 丁苯橡胶密封圈
橡皮胶圈 全氟醚密封圈
密封圈规格 O形圈
O型圈模具 液气油封圈
微小O型圈 橡胶防水圈
微小密封圈 O形环oring
微小橡胶圈 橡胶圈防水圈
超细小精密 硅胶密封圈
起模定制高精准 O型圈
密封圈
微小误差公差 橡胶圈
环保ROHS 防水圈