新闻中心
产品分类
荣誉资质
友情链接
|
|
收件人:总经理/采购部经理 发件人:周 龍TEL:021-51680736 FAX:51680749
13817753769 13002103161
MSN:zl36020110@hotmail.com QQ 410005227
E-mail:zl13002103161@sina.com
本公司属宝钢指定代理商:注册资金200万 上 海 宽 旭 工 贸 有 限 公 司
主要经销宝钢所产()等钢板与钢卷。兼营鞍钢,武钢,本钢,马钢,韩国东部/联合等钢厂板卷。本公司常年备有充足钢材资源。我公司与全国电器企业,五金加工业,机械制造,防盗门制造业,制冷企业等有良好的合作历史。也深受广大用户一致的信奈与好评。(本公司可按需方要求加工所需规格材料,可配送到需方厂地)。可代加工分条,大小板横切。数量不限。
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 81.86 5400 冷轧板 SPCC 0.8*1000*2000 15.698 4750 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1200*C 40.22 5300 冷轧板 SPCC 0.8*1250*2500 4.513 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1250*C 78.715 5350 冷轧板 DC04 0.8*1250*2500 9.925 6000 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1250*C 51.56 5400 冷轧板 DC01 0.8*1250*2500 19.474 4800 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1350*C 78.39 5300 冷轧板 DC04 1*1250*2500 19.23 5800 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1400*C 16.25 5300 冷轧板 DC01 1*1250*2500 8.668 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.4*1400*C 34.49 5300 冷轧板 BLD 1*1250*2500 17.906 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1200*C 107.09 5250 冷轧板 SPCC 1.0*1250*2500 46.897 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.45*1400*C 71.6 5250 冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 12.414 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1000*C 119.86 5200 冷轧板 SPCC 1.2*1250*2500 7.816 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1000*C 15.87 5200 冷轧板 DC04 1.2*1250*2500 18.051 5800 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1000*C 45.87 5250 冷轧板 SPCC 1.5*1000*2000 17.591 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 75.69 5200 冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 17.452 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 22.09 5200 冷轧板 BLD 1.5*1250*2500 24.135 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1200*C 33.05 5250 冷轧板 SPCC 1.5*1250*2500 3.201 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1220*C 49.92 5200 冷轧板 SPCC 1.5*1499*3000 4.871 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1220*C 21.92 5300 冷轧板 SPCC 1.6*1250*2500 8.87 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 88.88 5150 冷轧板 DC03 1.6*1250*2500 4.176 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 44.77 5150 冷轧板 SPCC 2*1250*2500 17.678 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 26.37 5200 冷轧板 BLD 2*1250*2500 14.571 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1250*C 39.09 5300 冷轧板 DC01 2*1499*3000 31.909 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1360*C 39.205 5200 冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 22.242 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1400*C 97.9 5200 冷轧板 SPCC 2.3*1250*2500 8.787 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.5*1499*C 40.79 5200 冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 13.594 4650 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.5*1250*C 52.695 6350 冷轧板 SPCC 2.5*1250*2500 4.844 4600 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.5*1360*C 108.62 6350 冷轧板 BLD 2.5*1250*2500 27.534 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 63.76 4950 冷轧板 SPCC 2.5*1499*3000 30.442 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 55.485 4950 冷轧板 SPCC 3*1250*2500 17.735 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 56.06 5000 冷轧板 DC01 3*1250*2500 0.552 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.6*1250*C 22.155 5100 冷轧板 DC01 3*1499*3000 29.226 4600 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.6*1250*C 57.435 5950 冷轧板 SPCC 3*1499*3000 30.179 4600 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.6*1300*C 11.12 6350 冷轧板 DC01 3.2*1250*2500 6.862 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 29.41 4700 冷轧板 SPCC 3.2*1250*2500 14.949 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 54.935 4800 冷轧板 SPCC 3.5*1250*2500 8.76 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.7*1250*C 92.01 4950 冷轧卷 DC01 0.28*1020*C 16.3 6000 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 11.01 4600 冷轧卷 DC01 0.3*1020*C 3.017 5900 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 106.265 4600 冷轧卷 SPCC 0.30*1020*C 18.079 5800 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 88.03 4650 冷轧卷 SPCC 0.35*1020*C 18.35 5800 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 93.365 4900 冷轧卷 DC01 0.35*1020*C 15.361 5900 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*C 51.245 4750 冷轧卷 DC01 0.4*1020*C 27.321 5500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1499*C 33.69 5400 冷轧卷 SPCC 0.40*1000*C 13.231 5400 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 0.8*1250*2500 41.879 4850 冷轧卷 SPCC 0.5*1380*C 10.48 5000 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1420*C 13.145 5600 冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C 8.83 4900 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 0.8*1440*C 54.305 5600 冷轧卷 BLD 0.6*1250*C 10.44 5150 宝钢
热镀锌 CR3 0.8*1460*C 9.21 5650 冷轧卷 BUSD 0.7*1205*C 5.195 5650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 56.34 4550 冷轧卷 DC04 0.7*1650*C 11.405 5650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 30.12 4650 冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 25.66 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 26.42 4650 冷轧卷 BLD 0.8*1250*C 6.61 4900 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 13.52 4800 冷轧卷 DC04 0.8*1380*C 2.12 5650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*C 54.42 4800 冷轧卷 DC01 0.8*1460*C 10.11 4700 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1499*C 33.05 5250 冷轧卷 SPCC 0.8*1499*C 10.06 4750 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1250*2500 4.906 4750 冷轧卷 BLD 0.8*1499*C 12.18 4900 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.0*1290*C 10.855 4450 冷轧卷 SPCE 0.8*1600*C 7.45 5400 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.0*1360*C 30.01 5450 冷轧卷 SPCC 1*1000*C 21.55 4550 宝钢
热镀锌 DC54D+Z 1.0*1365*C 8.55 6150 冷轧卷 DC01 1*1250*C 45.3 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*2500 37.322 4750 冷轧卷 BLD 1*1250*C 8.01 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 36.85 4550 冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 12.45 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 32.85 4650 冷轧卷 SPCC 1.0*1499*C 6.195 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 100.97 4800 冷轧卷 BLC 1.2*1250*C 10.48 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1250*C 46.76 5300 冷轧卷 BLD 1.2*1250*C 4.6 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.2*1251*C 39.13 5300 冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 17.36 4550 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.2*1251*C 44.77 5550 冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 15.94 4500 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.2*1450*C 54.57 5450 冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 8.79 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 98.69 4550 冷轧卷 BLD 1.5*1250*C 5.86 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 22.39 4650 冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 13.22 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 27.61 4650 冷轧卷 SPCC 1.5*1499*C 20.34 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 21.27 4800 冷轧卷 SPCC 2*1250*C 28.42 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*C 59.18 5300 冷轧卷 BLD 2*1250*C 51.67 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.5*1250*2500 42.015 4800 冷轧卷 DC01 2*1250*C 26.02 4550 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 1.5*1250*C 65.73 5400 冷轧卷 BLD 2*1499*C 31.24 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 54.03 4800 冷轧卷 SPCC 2.0*1000*C 4.985 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.6*1250*C 51.53 5000 冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 13.09 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 1.95*1499*C 11.08 4500 冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 58.055 4500 宝钢
热镀锌 DD51D+Z 2.0*1250*C 66.415 4650 冷轧卷 BLD 2.0*1250*C 10.08 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 39.06 4550 冷轧卷 SPCC 2.0*1499*C 26.485 4650 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 13.98 4650 冷轧卷 DC01 2.3*1250*C 20.04 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 70.19 4650 冷轧卷 SPCC 2.3*1250*C 11.525 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 37.46 4850 冷轧卷 SPCC 2.5*1000*C 26.685 4550 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1250*C 48.05 5300 冷轧卷 DC01 2.5*1250*C 24.68 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.0*1499*C 25.11 4700 冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 11.45 4550 宝钢
热镀锌 DD51D+Z 2.0*1250*2500 47.392 4750 冷轧卷 BLD 2.5*1250*C 18.31 4650 宝钢
热镀锌 S250GD+ZF 2.0*1288*C 35.715 5000 冷轧卷 DC01 3*1250*C 5.95 4600 宝钢
热镀锌 DC53D+Z 2.0*1250*C 38.3 5450 冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 25.71 4500 宝钢
热镀锌 DD51D+Z 2.5*1250*C 45.345 4700 冷轧卷 BLD 3.0*1250*C 12.75 4600 宝钢
热镀锌 DD51D+Z 2.5*1250*2500 42.371 4750 冷轧卷 SPCC 3.0*1499*C 15.55 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 45.53 4650 冷轧卷 DC03 3.2*1250*C 12.205 4600 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 65.31 4650 冷轧卷 SPCC 3.2*1250*C 24.34 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 2.5*1250*C 54.71 4650 冷轧卷 SPCC 3.2*1250*C 10.3 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 57.56 4800 冷轧卷 SPCC 3.5*1250*C 27.375 4500 宝钢
热镀锌 DC51D+Z 3.0*1250*C 65.975 4750 耐指纹 SECCN5 0.51*1001*C 17.625 5700 宝钢
耐指纹 SECCN5 0.6*1250*C 22.69 5500 耐指纹 SECCN5 0.6*1250*C 11.01 4600 宝钢
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*C 26.38 5250 耐指纹 SECCN5 1.0*1250*2500 13.222 5200 宝钢
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*2500 9.773 5050 耐指纹 SECCN5 1.2*1250*2500 10.002 5200 宝钢
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*C 20 5050 耐指纹 SECCN5 1.5*1250*2500 3.017 5200 宝钢
电镀锌 SECC-P 0.5*1250*C 39.07 5500 耐指纹 SECCN5 1.5*1250*C 20.73 5150 宝钢
电镀锌 SECC-P5 0.6*1250*C 54.67 5100 耐指纹 SECCN5 1.6*1250*2500 11.044 5200 宝钢
电镀锌 SECC-P5 0.7*1378*C 12.07 5000 耐指纹 SECCN5 1.6*1250*C 42.05 5150 宝钢
电镀锌 SECC-P5 0.8*1250*C 43.91 5000 耐指纹 SECCN5 2.0*1250*2500 23.761 5100 宝钢
电镀锌 SECC-P5 1.0*1250*C 62.87 4850
电镀锌 SECC-P5 1.2*1250*C 37.94 4800
电镀锌 SECC-P5 1.5*1250*C 49.88 4750
电镀锌 SECC-P5 1.95*1250*C 11.13 4700
|
| 公司名称: |
上海宽旭工贸有限公司 |
公司类型: |
企业单位 () |
| 所 在 地: |
上海 |
公司规模: |
|
| 注册资本: |
未填写 |
注册年份: |
|
| 资料认证: |
|
| 保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
| 主营行业: |
|
|