| 铁艺牌坊报价单 | ||||||||
| 工程名称:牌坊 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 单位 | 数量 |
单价 (元) |
总价 (元) |
备注 | |
| 一、异型钢结构件部分 | ||||||||
|
主 、 副 钢 构 |
1 | 钢柱 | 口80×80×4 | T | 6.53 | |||
| 2 | DN320×8园管 | T | 1.32 | |||||
| 3 | 钢梁 | H100×50×6×6 | T | 0.46 | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | 制作费 | T | 8.31 | |||||
| 7 | 铁艺定制及现场制作 | ㎡ | 64 | |||||
| 8 | 底漆二道 | 所有主副负构 | T | 8.31 | ||||
| 9 | 地脚螺栓 | M24×900 | 套 | 8 | ||||
| 8 | ||||||||
| 二、建筑安装部分 | ||||||||
| 1 | 运输费 | T | 8.31 | |||||
| 2 | 防火面漆 | 主、副钢结构 | T | 8.31 | ||||
| 小计(元): | ||||||||


登录后方可查看联系方式