求购RUBCON的冷却液
询 价 单 | ||||||||||||
TO: | 日期:2015-3-25 | |||||||||||
ADD: | ||||||||||||
t: | ||||||||||||
F: | ||||||||||||
联系人: | 联系人:施平平 | |||||||||||
序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 市场价 | 经销价(含税) | 金额 | 货期 | 品牌 | 最小起订量 | ||
1 | RUBCON CUT XA | 机加工用冷却液 | 20L/桶 | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
备注: | 1:报价有效期 | |||||||||||
2.请注明以上报价是否含运费 | ||||||||||||
3.请填好价格后,帮忙回传,谢谢 |
询 价 单 | ||||||||||||
TO: | 日期:2015-3-25 | |||||||||||
ADD: | ||||||||||||
t: | ||||||||||||
F: | ||||||||||||
联系人: | 联系人:施平平 | |||||||||||
序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 市场价 | 经销价(含税) | 金额 | 货期 | 品牌 | 最小起订量 | ||
1 | RUBCON CUT XA | 机加工用冷却液 | 20L/桶 | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
备注: | 1:报价有效期 | |||||||||||
2.请注明以上报价是否含运费 | ||||||||||||
3.请填好价格后,帮忙回传,谢谢 |
0报价2021-10-21
0报价2021-10-21
0报价2021-10-21
0报价2021-10-21