惠州市香江兰昕实业有限公司,HKrumsin隶属港资精密橡胶密封圈液气压全工况橡胶零配件,模具,工业标准件紧固件配件精密橡塑产品生产销售
橡胶密封圈星形圈xring下列材质:
星形密封圈森清密封圈,派克星形圈ORING X-ring,特瑞堡星型圈规格同型号,美标星形密封圈,GB国表型号。材质90%进口原胶瑞翁,拜耳,埃克斯,等,模具标准件现有星形橡胶圈2000个规格,O型圈1万多套规格尺寸,高物性含胶比高原料氯丁橡胶密封圈CR/Neoprene橡胶密封条 三元乙丙橡胶EPDM氟胶密封垫全氟醚FFKM橡胶条NBR氢化丁腈HNBR 硅胶高温密封胶VMQ矽橡胶Silicone橡胶圆条AFLAS四氟弹性四丙氟胶丁基橡胶BUTYL/IIRrubber cord oring-xring氯丁胶条R/NEOPRENE/Chloroprene Rubber 氟碳橡胶FKM/FPM/FMC/FLUOROCARBON氟塑氟素含高氟橡胶密封圈FSIL氟硅胶平垫密封圈FVMQ氟硅橡胶,聚醚型聚氨酯橡胶O型密封圈PU聚酯型平垫耐磨密封件,产品特性耐磨50-100万次耐高低温-100-60℃±350-380℃高温短期400度,耐磨性有区分无尘耐磨无剥落,耐极性溶液,耐矿物油耐植物油耐化学,兼顾生物兼容性橡胶管条零配件定制异型杂件零部件,我司O形密封圈有一万多套现有尺寸橡胶圈模具,平垫圈空心橡胶密封垫3000多套现有规格模具,X型圈星形圈有2000个型号模具尺寸内径*线径 星形密封圈 内径*线径 星型圈X-ring 内径*线径
2.46*1.07 2.84*2.62 7.52*3.53 13.64*5.33 37.47*6.99
1.07*1.27 3.63*2.62 9.12*3.53 15.24*5.33 40.46*6.99
0.74*1.78 4.42*2.62 10.69*3.53 16.81*5.33 40.64*6.99
1.24*1.78 5.23*2.62 12.29*3.53 18.42*5.33 43.82*6.99
1.78*1.78 6.02*2.62 13.87*3.53 19.99*5.33 46.99*6.99
2.57*1.78 7.59*2.62 15.47*3.53 21.59*5.33 50.17*6.99
2.9*1.78 9.19*2.62 17.04*3.53 23.16*5.33 53.34*6.99
3.68*1.78 10.77*2.62 18.17*3.53 24.77*5.33 56.52*6.99
4.47*1.78 11.00*2.62 18.2*3.53 26.34*5.33 59.69*6.99
5.28*1.78 11.7*2.62 18.24*3.53 27.94*5.33 62.87*6.99
6.07*1.78 12.37*2.62 18.64*3.53 29.51*5.33 66.04*6.99
7*1.78 13.94*2.62 20.22*3.53 31.12*5.33 69.22*6.99
7.65*1.78 14.8*2.62 21.82*3.53 32.69*5.33 72.39*6.99
7.94*1.78 14.81*2.62 23.39*3.53 34.29*5.33 75.57*6.99
8.2*1.78 15.54*2.62 24.99*3.53 37.47*5.33 78.74*6.99
8.23*1.78 17.12*2.62 25.9*3.53 40.64*5.33 81.92*6.99
9.25*1.78 18.72*2.62 26.57*3.53 43.82*5.33 85.09*6.99
10.82*1.78 20.29*2.62 27.57*3.53 46.99*5.33 88.27*6.99
12.42*1.78 20.3*2.62 28.17*3.53 50.17*5.33 91.44*6.99
14*1.78 21.89*2.62 29.74*3.53 52.34*5.33 94.62*6.99
15.6*1.78 23.47*2.62 31.34*3.53 53.34*5.33 97.79*6.99
17.17*1.78 25.07*2.62 32.92*3.53 56.52*5.33 100.97*6.99
18.77*1.78 26.64*2.62 34.52*3.53 59.69*5.33 104.14*6.99
18.92*1.78 28.24*2.62 36.09*3.53 61.60*5.33 107.32*6.99
20.35*1.78 29.82*2.62 37.69*3.53 62.87*5.33 110.49*6.99
21.95*1.78 31.42*2.62 38.37*3.53 64.59*5.33 113.67*6.99
23.52*1.78 32.99*2.62 39.64*3.53 66.04*5.33 116.84*6.99
25.12*1.78 34.59*2.62 39.69*3.53 69.22*5.33 118*6.99
26.7*1.78 36.17*2.62 40.87*3.53 70.4*5.33 120.02*6.99
28.3*1.78 37.77*2.62 44.04*3.53 72.39*5.33 123.19*6.99
29.87*1.78 39.34*2.62 47.22*3.53 74.63*5.33 126.37*6.99
31.47*1.78 40.94*2.62 50.39*3.53 75.57*5.33 129.54*6.99
33.05*1.78 42.52*2.62 53.57*3.53 78.74*5.33 132.72*6.99
34.65*1.78 44.12*2.62 56.74*3.53 81.92*5.33 135.89*6.99
37.82*1.78 45.69*2.62 59.92*3.53 85.09*5.33 139.07*6.99
41*1.78 47.29*2.62 63.09*3.53 86.64*5.33 142.24*6.99
44.17*1.78 48.9*2.62 66.27*3.53 88.27*5.33 145.42*6.99
47.35*1.78 50.47*2.62 69.44*3.53 89.34*5.33 148.59*6.99
50.52*1.78 52.07*2.62 72.62*3.53 91.44*5.33 151.77*6.99
53.7*1.78 53.64*2.62 75.79*3.53 92.5*5.33 158.12*6.99
56.87*1.78 55.25*2.62 78.97*3.53 94.62*5.33 160.5*6.99
60.05*1.78 56.82*2.62 82.14*3.53 97.79*5.33 164.47*6.99
63.22*1.78 58.42*2.62 85.32*3.53 100.97*5.33 166.69*6.99
66.4*1.78 59.99*2.62 88.49*3.53 104.14*5.33 168.29*6.99
69.57*1.78 61.6*2.62 91.67*3.53 106*5.33 170.82*6.99
72.75*1.78 63.17*2.62 92.5*3.53 107.32*5.33 174.59*6.99
75.92*1.78 64.77*2.62 94.84*3.53 110.49*5.33 177.17*6.99
82.27*1.78 66.34*2.62 98.02*3.53 112.3*5.33 183.52*6.99
88.62*1.78 67.95*2.62 101.19*3.53 113.67*5.33 186.02*6.99
91.7*1.78 69.52*2.62 104.37*3.53 116.84*5.33 189.87*6.99
94.97*1.78 71.12*2.62 107.54*3.53 120.02*5.33 192.02*6.99
101.32*1.78 72.69*2.62 108.97*3.53 123.19*5.33 196.22*6.99
107.67*1.78 75.87*2.62 110.72*3.53 126.37*5.33 199.92*6.99
114.02*1.78 82.22*2.62 112*3.53 129.54*5.33 202.57*6.99
117.65*1.78 88.57*2.62 113.89*3.53 132.72*5.33 206*6.99
120.37*1.78 92.51*2.62 117.07*3.53 135.89*5.33 206.8*6.99
126.72*1.78 94.92*2.62 120.24*3.53 139.07*5.33 215.27*6.99
133.07*1.78 101.27*2.62 123.42*3.53 142.24*5.33 219.2*6.99
107.62*2.62 126.59*3.53 145.42*5.33 223.97*6.99
113.97*2.62 129.77*3.53 148.59*5.33 227.97*6.99
115.88*2.62 132.94*3.53 151.77*5.33 231.02*6.99
120.32*2.62 136.12*3.53 155.59*5.33 236*6.99
126.67*2.62 139.29*3.53 158.12*5.33 240.67*6.99
133.02*2.62 142.47*3.53 164.47*5.33 243.2*6.99
139.37*2.62 145.64*3.53 166.69*5.33 247.02*6.99
145.72*2.62 148.82*3.53 168.2*5.33 253.37*6.99
152.07*2.62 151.99*3.53 170.82*5.33 256*6.99
158.42*2.62 158.34*3.53 174.59*5.33 259.9*6.99
164.77*2.62 164.69*3.53 177.17*5.33 266.07*6.99
171.12*2.62 171.04*3.53 180.02*5.33 273.09*6.99
177.47*2.62 177.39*3.53 183.52*5.33 278.77*6.99
180.02*2.62 183.74*3.53 186.02*5.33 285.11*6.99
183.82*2.62 190.09*3.53 189.87*5.33 287*6.99
190.17*2.62 196.44*3.53 192.02*5.33 291.47*6.99
196.52*2.62 202.79*3.53 196.22*5.33 294.84*6.99
202.87*2.62 209.14*3.53 199.97*5.33 297.8*6.99
209.02*2.62 215.49*3.53 202.57*5.33 304.17*6.99
209.22*2.62 221.84*3.53 208.92*5.33 310.5*6.99
215.57*2.62 228.19*3.53 215.27*5.33 316.87*6.99
221.92*2.62 234.54*3.53 219*5.33 320.79*6.99
221.94*2.62 240.89*3.53 221.62*5.33 323.2*6.99
228.27*2.62 247.24*3.53 223.97*5.33 329.57*6.99
234.62*2.62 253.59*3.53 227.97*5.33 335*6.99
240.97*2.62 266.29*3.53 234.32*5.33 342.27*6.99
247.32*2.62 272*3.53 236*5.33 345*6.99
253.37*2.62 278.99*3.53 240.67*5.33 348*6.99
285*3.53 243.02*5.33 354.97*6.99
291.69*3.53 247.02*5.33 360*6.99
297.34*3.53 253.37*5.33 367.67*6.99
304.39*3.53 255*5.33 374.05*6.99
310*3.53 256*5.33 380.37*6.99
329.79*3.53 259*5.33 381.44*6.99
355.19*3.53 259.7*5.33 387.06*6.99
380.59*3.53 266.07*5.33 390*6.99
393*3.53 274.65*5.33 393.07*6.99
405.26*3.53 274.97*5.33 400*6.99
430.66*3.53 278.77*5.33 400.5*6.99
456.06*3.53 285*5.33 405.26*6.99
291.47*5.33 410*6.99
297.69*5.33 417.96*6.99
304.17*5.33 430.66*6.99
311.02*5.33 443.36*6.99
316.87*5.33 456.06*6.99
323*5.33 468.76*6.99
323.5*5.33 481.46*6.99
325*5.33 494.16*6.99
329.57*5.33 499.44*6.99
335.02*5.33 500.2*6.99
340*5.33 506.86*6.99
345*5.33 532.26*6.99
354.97*5.33 557.66*6.99
365*5.33 582.68*6.99
375.08*5.33 608.08*6.99
380.37*5.33 633.48*6.99
393*5.33 658.88*6.99
405.26*5.33
430.66*5.33
443.36*5.33
456.06*5.33
468*5.33
481.46*5.33
506.81*5.33
532.26*5.33
557.61*5.33
582.68*5.33
608.08*5.33
633.48*5.33
658.88*5.33
| 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 | 内径*线径 |
| 星形圈 | 1.25*2.65 | 4.5*3.5 | 10.5*5.3 | 30.8*6 |
| 规格尺寸 | 2*2.65 | 6*3.5 | 12*5.3 | 37.5*7 |
| 0.74*1 | 2.1×2.65 | 7.5*3.5 | 13.56*5.3 | 40.5*7 |
| 1.78*1.02 | 2.8*2.65 | 9*3.5 | 15.2*5.3 | 43.8*7 |
| 2.46*1.07 | 3.6×2.65 | 10.7*3.5 | 16.8*5.3 | 47*7 |
| 0.75*1.8 | 4.4*2.65 | 12.3*3.5 | 18.4*5.3 | 50*7 |
| 1.3*1.8 | 5.2*2.65 | 12.5*3.5 | 20*5.3 | 53.3*7 |
| 1.7*1.8 | 5.3*2.65 | 14*3.5 | 21.6*5.3 | 56.5*7 |
| 1.8*1.8 | 6*2.65 | 15.5*3.5 | 23.15*5.3 | 59.7*7 |
| 2.5*1.8 | 7.5*2.65 | 17*3.5 | 24.7*5.3 | 63*7 |
| 2.6*1.8 | 7.6*2.65 | 18*3.5 | 26.35*5.3 | 66*7 |
| 2.8*1.8 | 9*2.65 | 18.5*3.5 | 28*5.3 | 69*7 |
| 2.9*1.8 | 9.1*2.65 | 20*3.5 | 29.5*5.3 | 72*7 |
| 3*1.8 | 9.2*2.65 | 22*3.5 | 31*5.3 | 72.5*7 |
| 3.65*1.8 | 10.2*2.65 | 23.5*3.5 | 32.7*5.3 | 75.5*7 |
| 3.7*1.8 | 10.6*2.65 | 25*3.5 | 34.3*5.3 | 76*7 |
| 3.75*1.8 | 10.7*2.65 | 26*3.5 | 37.5*5.3 | 78.8*7 |
| 4.47*1.8 | 10.8*2.65 | 26.5*3.5 | 40.65*5.3 | 82*7 |
| 4.5*1.8 | 11*2.65 | 27.5*3.5 | 43.8*5.3 | 85*7 |
| 4.6*1.8 | 11.7*2.65 | 28*3.5 | 47*5.3 | 88*7 |
| 5.3*1.8 | 12.3*2.65 | 28.5*3.5 | 50*5.3 | 88.5*7 |
| 5.4*1.8 | 12.5*2.65 | 29.7*3.5 | 52.37*5.3 | 91*7 |
| 5.5*1.8 | 14*2.65 | 31*3.5 | 53.5*5.3 | 91.5*7 |
| 6*1.8 | 14.8×2.65 | 31.2*3.5 | 56.5*5.3 | 94.5*7 |
| 6.1*1.8 | 15.5*2.65 | 31.5*3.5 | 59.7*5.3 | 95*7 |
| 7*1.8 | 17*2.65 | 32.7*3.5 | 61.6*5.3 | 97.7*7 |
| 7.6*1.8 | 17.1*2.65 | 33*3.5 | 62.8*5.3 | 98*7 |
| 7.65*1.8 | 18.7*2.65 | 34.5*3.5 | 63*5.3 | 101*7 |
| 7.7*1.8 | 19*2.65 | 36*3.5 | 64.5*5.3 | 104*7 |
| 7.9*1.8 | 20*2.65 | 37.7*3.5 | 66*5.3 | 107*7 |
| 8.2*1.8 | 20.3*2.65 | 38*3.5 | 69*5.3 | 107.5*7 |
| 9.2*1.8 | 20.5*2.65 | 39.7*3.5 | 69.5*5.3 | 110*7 |
| 9.3*1.8 | 21.89*2.65 | 41*3.5 | 70.5*5.3 | 110.5*7 |
| 10.8*1.8 | 22*2.65 | 44*3.5 | 72.4*5.3 | 113.5*7 |
| 10.9*1.8 | 23.6*2.65 | 47*3.5 | 74.6*5.3 | 114*7 |
| 11*1.8 | 25*2.65 | 47.5*3.5 | 75.5*5.3 | 116.78*7 |
| 12.4*1.8 | 26.5*2.65 | 50.5*3.5 | 76*5.3 | 117*7 |
| 12.5*1.8 | 28*2.65 | 53.7*3.5 | 78.5*5.3 | 118*7 |
| 14*1.8 | 29.7*2.65 | 56.7*3.5 | 78.6*5.3 | 120*7 |
| 15.5*1.8 | 30*2.65 | 60*3.5 | 79*5.3 | 123*7 |
| 15.6*1.8 | 31.5*2.65 | 63×3.5 | 82*5.3 | 126*7 |
| 17*1.8 | 33*2.65 | 66*3.5 | 85*5.3 | 126.5*7 |
| 17.2*1.8 | 34.5*2.65 | 66.5*3.5 | 86.5*5.3 | 129*7 |
| 18.7*1.8 | 35*2.65 | 69*3.5 | 86.88*5.3 | 129.5*7 |
| 18.9*1.8 | 36*2.65 | 69.5*3.5 | 88.2*5.3 | 130*7 |
| 19*1.8 | 36.5*2.65 | 72.7*3.5 | 88.5*5.3 | 132.5*7 |
| 20.5*1.8 | 37.5*2.65 | 75.7*3.5 | 89*5.3 | 133*7 |
| 22*1.8 | 38*2.65 | 76*3.5 | 89.5*5.3 | 135.8*7 |
| 23.5*1.8 | 39*2.65 | 79*3.5 | 91.5*5.3 | 139*7 |
| 24*1.8 | 39.5*2.65 | 82*3.5 | 92.5*5.3 | 142*7 |
| 25*1.8 | 41*2.65 | 85*3.5 | 94.5*5.3 | 142.5*7 |
| 25.5*1.8 | 41.2*2.65 | 85.5*3.5 | 95*5.3 | 145*7 |
| 26.5*1.8 | 42.5*2.65 | 88*3.5 | 96.5*5.3 | 145.5*7 |
| 27*1.8 | 44*2.65 | 88.5*3.5 | 97.75*5.3 | 148*7 |
| 28*1.8 | 44.5*2.65 | 89*3.5 | 98*5.3 | 148.5*7 |
| 28.5*1.8 | 45.6*2.65 | 91.7*3.5 | 100*5.3 | 151.5*7 |
| 29.8*1.8 | 46*2.65 | 92.5*3.5 | 101*5.3 | 152*7 |
| 30*1.8 | 47*2.65 | 95*3.5 | 104*5.3 | 158*7 |
| 31*1.8 | 47.5*2.65 | 98*3.5 | 106*5.3 | 160*7 |
| 31.5*1.8 | 48.7*2.65 | 101*3.5 | 107*5.3 | 160.5*7 |
| 32*1.8 | 49*2.65 | 104*3.5 | 107.5*5.3 | 164*7 |
| 33*1.8 | 50*2.65 | 105*3.5 | 110*5.5 | 164.5*7 |
| 34.5*1.8 | 50.5*2.65 | 107.5*3.5 | 110.5*5.3 | 166*7 |
| 35*1.8 | 52*2.65 | 108*3.5 | 111*5.3 | 167*7 |
| 37.8*1.8 | 53.6*2.65 | 109*3.5 | 112*5.3 | 168*7 |
| 38*1.8 | 55*2.65 | 110.5*3.5 | 112.5*5.3 | 168.5*7 |
| 41*1.8 | 55.5*2.65 | 111×3.5 | 113.5*5.3 | 170.5*7 |
| 44*1.8 | 56.5*2.65 | 112*3.5 | 114*5.3 | 171*7 |
| 44.5*1.8 | 57*2.65 | 113*3.5 | 115*5.3 | 183*7 |
| 47*1.8 | 58*2.65 | 114*3.5 | 116.8*5.3 | 183.5*7 |
| 47.5*1.8 | 58.5*2.65 | 117*3.5 | 117*5.3 | 186*7 |
| 50*1.8 | 60*2.65 | 120*3.5 | 120*5.3 | 189*7 |
| 50.5*1.8 | 61.5*2.65 | 121*3.5 | 123*5.3 | 190*7 |
| 51*1.8 | 62*2.65 | 123*3.5 | 124*5.3 | 192*7 |
| 53.8*1.8 | 63*2.65 | 123.5*3.5 | 126.3*5.3 | 196*7 |
| 54*1.8 | 65.5*2.65 | 126*3.5 | 127*5.3 | 199*7 |
| 57*1.8 | 65*2.65 | 127*3.5 | 129*5.3 | 200*7 |
| 60*1.8 | 66*2.65 | 130*3.5 | 130*5.3 | 202*7 |
| 63*1.8 | 66.5*2.65 | 133*3.5 | 132.7*5.3 | 202.5*7 |
| 64×1.8 | 68*2.65 | 136*3.5 | 135.9*5.3 | 203*7 |
| 66*1.8 | 71*2.65 | 139*3.5 | 139*5.3 | 206*7 |
| 66.7*1.8 | 73*2.65 | 140*3.5 | 142*5.3 | 207*7 |
| 69.5*1.8 | 76×2.65 | 142.5*3.5 | 143*5.3 | 215*7 |
| 70*1.8 | 82*2.65 | 143*3.5 | 145.5*5.3 | 216*7 |
| 73*1.8 | 82.5*2.65 | 145.5*3.5 | 148*5.3 | 219*7 |
| 76*1.8 | 88.5*2.65 | 146*3.5 | 149*5.3 | 220*7 |
| 82*1.8 | 92.5*2.65 | 149*3.5 | 151.7*5.3 | 223*7 |
| 83*1.8 | 95*2.65 | 152*3.5 | 155.6*5.3 | 224*7 |
| 88.5*1.8 | 101*2.65 | 158*3.5 | 158*5.3 | 227*7 |
| 89*1.8 | 101.5*2.65 | 159*3.5 | 164*5.3 | 228*7 |
| 92*1.8 | 107.5*2.65 | 165*3.5 | 165*5.3 | 231*7 |
| 95*1.8 | 108*2.65 | 171*3.5 | 166.5*5.3 | 236*7 |
| 101*1.8 | 114×2.65 | 177*3.5 | 167*5.3 | 240*7 |
| 102*1.8 | 115*2.65 | 178*3.5 | 168*5.3 | 241*7 |
| 107*1.8 | 116*2.65 | 184*3.5 | 168.5*5.3 | 243*7 |
| 108*1.8 | 117*2.65 | 185*3.5 | 170.6×5.3 | 243.5*7 |
| 114*1.8 | 120*2.65 | 190*3.5 | 171*5.3 | 247*7 |
| 117*1.8 | 127*2.65 | 196*3.5 | 175*5.3 | 253*7 |
| 118*1.8 | 133*2.65 | 197*3.5 | 177*5.3 | 253.5*7 |
| 120*1.8 | 139*2.65 | 203*3.5 | 180*5.3 | 256*7 |
| 121*1.8 | 140*2.65 | 209*3.5 | 183*5.3 | 260*7 |
| 126.5*1.8 | 145*2.65 | 210*3.5 | 183.5*5.3 | 266*7 |
| 127*1.8 | 146*2.65 | 215*3.5 | 184*5.3 | 273*7 |
| 133*1.8 | 152*2.65 | 216*3.5 | 186*5.3 | 278*7 |
| 星形橡胶圈 | 158*2.65 | 222*3.5 | 189.8*5.3 | 279*7 |
| 星形密封圈 | 160*2.65 | 223*3.5 | 190*5.3 | 285*7 |
| 星形O型圈 | 165*2.65 | 234*3.5 | 192*5.3 | 286*7 |
| 星型圈 | 171*2.65 | 235*×3.5 | 196*5.3 | 287*7 |
| 星型密封件 | 177*2.65 | 240*3.5 | 197*5.3 | 291*7 |
| 星形xring | 178*2.65 | 241*3.5 | 200*5.3 | 292*7 |
| 星形圈规格表 | 180*2.65 | 247*3.5 | 202*5.3 | 294*7 |
| 氟胶星形圈 | 183*2.65 | 248×3.5 | 202.5*5.3 | 295*7 |
| 硅胶密封圈 | 184*2.65 | 253*3.5 | 203*5.3 | 297*7 |
| 氯丁星形密封圈 | 185*2.65 | 255*3.5 | 209*5.3 | 298*7 |
| 丁基星形橡胶圈 | 190*2.65 | 266*3.5 | 210*5.3 | 304*7 |
| 星形矩形密封圈 | 196*2.65 | 272*3.5 | 215*5.3 | 305*7 |
| 国标星形圈 | 202×2.65 | 279*3.5 | 219*5.3 | 310*7 |
| GB3452-2017 | 203*2.65 | 285*3.5 | 221*5.3 | 311*7 |
| 1.8×2.65 | 209*265 | 292*3.5 | 222*5.3 | 316*7 |
| 3.5××3.55 | 210*2.65 | 297*3.5 | 224*5.3 | 320*7 |
| 5.3×7.0 | 215*2.65 | 305*3.5 | 228*5.3 | 321*7 |
| 222*2.65 | 310*3.5 | 234*5.3 | 323*7 | |
| 欧美标星形橡胶圈 | 228*2.65 | 330*3.5 | 235*5.3 | 234*7 |
| 1.78×2.62×3.53 | 230*2.65 | 355*3.5 | 236*5.3 | 329*7 |
| ×5.33*6.99 | 235*2.65 | 380*3.5 | 237*5.3 | 330*7 |
| 美标AS568-英标BS 系列橡胶密封件 | 236*2.65 | 393*3.5 | 240.5*5.3 | 335*7 |
| 240*2.65 | 405*3.5 | 241*5.3 | 341*7 | |
| 241*2.65 | 430×3.5 | 243*5.3 | 342*7 | |
| 247*2.65 | 456*3.5 | 247*5.3 | 343*7 | |
| 250*2.65 | 253*5.3 | 345*7 | ||
| 253×2.65 | 254*5.3 | 346*7 | ||
| 255*2.65 | 255*5.3 | 348*7 | ||
| 256*5.3 | 355*7 | |||
| 257*5.3 | 360*7 | |||
| 259*5.3 | 367*7 | |||
| 260*5.3 | 368*7 | |||
| 266*5.3 | 374*7 | |||
| 274*5.3 | 375*7 | |||
| 275*5.3 | 380*7 | |||
| 278*5.3 | 381*7 | |||
| 279*5.3 | 381.5*7 | |||
| 280*5.3 | 387*7 | |||
| 285*5.3 | 390*7 | |||
| 291*5.3 | 393*7 | |||
| 292*5.3 | 400*7 | |||
| 297*5.3 | 401*7 | |||
| 298*5.3 | 405*7 | |||
| 304*5.3 | 406*7 | |||
| 305*5.3 | 410*7 | |||
| 311*5.3 | 417*7 | |||
| 316*5.3 | 418*7 | |||
| 317*5.3 | 430*7 | |||
| 323*5.3 | 431*7 | |||
| 324*5.3 | 443*7 | |||
| 325*5.3 | 445*7 | |||
| 330*5.3 | 456*7 | |||
| 335*5.3 | 468*7 | |||
| 340*5.3 | 469*7 | |||
| 345*5.3 | 481*7 | |||
| 355*5.3 | 482*7 | |||
| 365*5.3 | 494*7 | |||
| 375*5.3 | 500*7 | |||
| 380*5.3 | 501*7 | |||
| 393*5.3 | 505*7 | |||
| 395*5.3 | 506*7 | |||
| 405*5.3 | 507*7 | |||
| 430*5.3 | 531*7 | |||
| 443×5.3 | 532*7 | |||
| 445*5.3 | 533×7 | |||
| 455*5.6 | 555*7 | |||
| 456*5.3 | 557*7 | |||
| 457×5.3 | 558*7 | |||
| 468*5.3 | 582*7 | |||
| 480*5.3 | 583*7 | |||
| 481*5.3 | 608*7 | |||
| 482*5.3 | 633*7 | |||
| 483*5.3 | 635*7 | |||
| 505*5.3 | 658*7 | |||
| 506*5.3 | 660*7 | |||
| 507*5.3 | 0752-3222682 未列规格 联系我司 惠州市香江兰昕实业有限公司hkrumsin | |||
| 508*5.3 | ||||
| 532*5.3 | ||||
| 535*5.3 | ||||
| 557*5.3 | ||||
| 558*8.6 | ||||
| 582*5.3 | ||||
| 583*5.3 | ||||
| 608*5.3 | ||||
| 610*5.3 | ||||
| 633*5.3 | ||||
| 635*5.3 | ||||
| 658*5.3 | ||||
| 660*5.3 |
