WC67K-160/3200数控折弯机 160吨折弯机主要配置(选配):
1、机床的主油缸活塞采用了航天技术-表面镍磷处理,与活塞相对运动的导套采用了有自身润滑性的锌基耐磨合金,可使油缸长期处于良好的工作状态。
2、采用扭轴同步,机械挡块,可靠、经济、精度高。
3、上模配有绕度补偿机构。
4.机床电器:施耐德电器
5、油缸由专业厂家配套生产,主要密封件由日本华尔卡公司生产。
6、电器箱内主要件由施耐德生产。
7、液压系统全部采用插装阀控制,运行快速稳定。
WC67K系列液压板料折弯机可配置多种型号专用数控系统:DA41、E21+、MD20等;具有多工步编程功能,能够实现多步程序自动运行、连续定位,实现后挡料及滑块位置自动精确调节;折弯计数, 实时显示加工数量,断电记忆后挡料滑块位置、程序及参数;后挡料采用进口滚珠丝杠和直线导轨,确保了后挡料的定位精度,机器加工精度更高。
主要技术参数:
型号  | 公称压力  | 工作台长度  | 立柱间距  | 喉口深度  | 滑块行程  | 行程次数  | 最大开启高度  | 主电机功率  | 机器重量  | 外形尺寸  | 
WC67Y-100/2500  | 1000  | 2500  | 1950  | 320  | 140  | ≥8  | 385  | 7.5  | 6,500  | 2560×1320×2510  | 
WC67Y-100/3200  | 1000  | 3200  | 2650  | 320  | 140  | ≥8  | 385  | 7.5  | 8,000  | 3260×1320×2510  | 
WC67Y-100/3600  | 1000  | 3600  | 3000  | 320  | 140  | ≥8  | 385  | 7.5  | 8,500  | 3660×1320×2510  | 
WC67Y-100/4000  | 1000  | 4000  | 3200  | 320  | 140  | ≥8  | 385  | 7.5  | 9,000  | 4060×1320×2760  | 
WC67Y-100/5000  | 1000  | 5000  | 4200  | 320  | 150  | ≥8  | 420  | 7.5  | 11,000  | 5100×1740×2800  | 
WC67Y-125/3200  | 1250  | 3200  | 2680  | 320  | 150  | ≥8  | 370  | 7.5  | 8,500  | 3280×1820×2430  | 
WC67Y-125/3600  | 1250  | 3600  | 3000  | 320  | 150  | ≥8  | 370  | 7.5  | 9,500  | 3690×1740×2450  | 
WC67Y-125/4000  | 1250  | 4000  | 3280  | 320  | 150  | ≥8  | 370  | 7.5  | 10,000  | 4080×1825×2430  | 
WC67Y-160/3200  | 1600  | 3200  | 2640  | 320  | 200  | ≥6  | 470  | 11  | 11,500  | 3270×1625×2665  | 
WC67Y-160/4000  | 1600  | 4000  | 3300  | 320  | 200  | ≥6  | 470  | 11  | 12,500  | 4070×1625×2765  | 
WC67Y-160/4500  | 1600  | 4500  | 3300  | 320  | 200  | ≥6  | 470  | 11  | 14,000  | 4580×1930×2800  | 
WC67Y-160/5000  | 1600  | 5000  | 4100  | 320  | 200  | ≥6  | 470  | 11  | 15,000  | 5080×1930×3160  | 
WC67Y-200/3200  | 2000  | 3200  | 2800  | 320  | 200  | ≥3  | 465  | 11  | 13,000  | 3280×1930×2800  | 
WC67Y-200/4000  | 2000  | 4000  | 3300  | 320  | 200  | ≥3  | 485  | 11  | 15,200  | 4060×1750×2950  | 
WC67Y-200/4500  | 2000  | 4500  | 3300  | 320  | 200  | ≥3  | 465  | 11  | 18,000  | 4580×1930×2800  | 
WC67Y-200/5000  | 2000  | 5000  | 4100  | 320  | 200  | ≥3  | 465  | 11  | 21,000  | 5080×1930×3160  | 



