| 序号 | 产品名称 | 分类概述 | 预估数量(2年) | |
| 1 | 圆钉 ф1.60mm×25m 20# | 钉 | 1000 | |
| 2 | 圆钉 ф2.8mm×50mm 20# | 钉 | 3500 | |
| 3 | 圆钉 ф3.40mm×80mm 20# | 钉 | 1000 | |
| 4 | 圆钉 ф4.10mm×100mm 20# | 钉 | 2000 | |
| 5 | 圆钉 ф5.00mm×130mm 20# | 钉 | 500 | |
| 6 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×10mm | 钉 | 1000 | |
| 7 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×12mm | 钉 | 2500 | |
| 8 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×13mm | 钉 | 2000 | |
| 9 | 开口型平圆头抽芯铆钉 规格:φ4.8×16mm | 钉 | 6000 | |
| 10 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ3.0×10mm | 钉 | 9000 | |
| 11 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ3.2×12mm | 钉 | 9000 | |
| 12 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×8mm | 钉 | 5600 | |
| 13 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×10mm | 钉 | 2100 | |
| 14 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×12mm | 钉 | 2500 | |
| 15 | 开口型扁圆头抽芯铆钉 规格:φ4.0×16mm | 钉 | 5500 | |
| 16 | 开口型平圆头抽芯铆钉 规格:φ4.8×16mm | 钉 | 6000 | |
| 17 | 十字槽沉头螺钉\M6×50\316\不经处理\GB/T 819-1985 | 钉 | 250 | |
| 18 | 十字槽沉头螺钉\M8×60\316\不经处理\GB/T 819.1 | 钉 | 200 | |
| 19 | 十字槽沉头自攻螺钉\M4×20\不锈钢\不经处理 | 钉 | 100 | |
| 20 | 十字槽沉头自攻螺钉\M4×8\不锈钢\不经处理 | 钉 | 50 | |
| 21 | 十字槽沉头自攻螺钉\M6×20\不锈钢\不经处理 | 钉 | 50 | |
| 22 | 泄压螺钉\SE-5-28\MG&G PUMP | 钉 | 40 | |
| 23 | 合页,尺寸:25mm | 合页 | 265 | |
| 24 | 合页 尺寸:38mm | 合页 | 115 | |
| 25 | 合页 尺寸:50mm | 合页 | 235 | |
| 26 | 合页 尺寸:65mm | 合页 | 645 | |
| 27 | 合页 尺寸:100mm | 合页 | 565 | |
| 28 | 合页 尺寸:125mm | 合页 | 420 | |
| 29 | 脱卸合页 尺寸:128mm | 合页 | 240 | |
| 30 | 合页,100mm×50mm×3mm | 合页 | 510 | |
| 31 | 合页 125mm×75mm×2.5mm | 合页 | 384 | |
| 32 | 合页 140mm×50mm×2.5mm | 合页 | 320 | |
| 33 | 合页 38mm×31mm×1.2mm | 合页 | 330 | |
| 34 | 合页 40mm×27mm×1mm | 合页 | 270 | |
| 35 | 合页 50mm×37mm×2.5mm | 合页 | 705 | |
| 36 | 合页 50mm×38mm×1.25mm | 合页 | 360 | |
| 37 | 喉箍 宽度:5mm 适用管径:7~11mm | 喉箍 | 250 | |
| 38 | 喉箍 宽度:10mm 适用管径:ф(8~12)mm | 喉箍 | 545 | |
| 39 | 喉箍 宽度:12.8mm适用管径:ф(16~25)mm | 喉箍 | 750 | |
| 40 | 喉箍 宽度:10mm 适用管径:ф(12~20)mm | 喉箍 | 295 | |
| 41 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(20~32)mm | 喉箍 | 520 | |
| 42 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(25~40)mm | 喉箍 | 380 | |
| 43 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(32~50)mm | 喉箍 | 670 | |
| 44 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(40~60)mm | 喉箍 | 245 | |
| 45 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(50~70)mm | 喉箍 | 400 | |
| 46 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(60~80)mm | 喉箍 | 230 | |
| 47 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(60~90)mm | 喉箍 | 50 | |
| 48 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(80~100)mm | 喉箍 | 280 | |
| 49 | 喉箍宽度:12.8mm 适用管径:ф(90~110)mm | 喉箍 | 320 | |
| 50 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(100~120)mm | 喉箍 | 200 | |
| 51 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(110~130)mm | 喉箍 | 300 | |
| 52 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(120~140)mm | 喉箍 | 370 | |
| 53 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(10~16)mm | 喉箍 | 50 | |
| 54 | 喉箍 宽度:12.8mm 适用管径:ф(130~150)mm | 喉箍 | 50 | |
| 55 | 喉箍 ф(18-32)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 56 | 喉箍 ф(21-38)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 57 | 喉箍 ф(21-38)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 58 | 喉箍 ф(21-38)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 59 | 喉箍 ф(1/2~1)in | 喉箍 | 200 | |
| 60 | 喉箍 ф(10~30)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 61 | 喉箍 ф(100~110)mm | 喉箍 | 300 | |
| 62 | 喉箍 ф(11~17)mm | 喉箍 | 440 | |
| 63 | 喉箍 ф(11~22)mm | 喉箍 | 680 | |
| 64 | 喉箍 ф(110~120)mm | 喉箍 | 150 | |
| 65 | 喉箍 ф(115~125)mm | 喉箍 | 50 | |
| 66 | 喉箍 ф(12~20)mm | 喉箍 | 200 | |
| 67 | 喉箍 ф(120~130)mm | 喉箍 | 150 | |
| 68 | 喉箍 ф(125~135)mm | 喉箍 | 50 | |
| 69 | 喉箍 ф(13~20)mm | 喉箍 | 150 | |
| 70 | 喉箍 ф(13~23)mm | 喉箍 | 380 | |
| 71 | 喉箍 ф(130~140)mm | 喉箍 | 600 | |
| 72 | 喉箍 ф(135~145)mm | 喉箍 | 50 | |
| 73 | 喉箍 ф(14~27)mm | 喉箍 | 1050 | |
| 74 | 喉箍 ф(140~150)mm | 喉箍 | 50 | |
| 75 | 喉箍 ф(145~155)mm | 喉箍 | 50 | |
| 76 | 喉箍 ф(15~24)mm | 喉箍 | 610 | |
| 77 | 喉箍 ф(150~160)mm | 喉箍 | 150 | |
| 78 | 喉箍 ф(155~165)mm | 喉箍 | 600 | |
| 79 | 喉箍 ф(16~32)mm | 喉箍 | 1100 | |
| 80 | 喉箍 ф(160~170)mm | 喉箍 | 100 | |
| 81 | 喉箍 ф(165~175)mm | 喉箍 | 600 | |
| 82 | 喉箍 ф(170~180)mm | 喉箍 | 200 | |
| 83 | 喉箍 ф(18~32)mm | 喉箍 | 60 | |
| 84 | 喉箍 ф(33-57)mm | 喉箍 | 200 | |
| 85 | 喉箍 ф(200~250)mm | 喉箍 | 200 | |
| 86 | 喉箍 ф(25~35)mm | 喉箍 | 400 | |
| 87 | 喉箍 ф(25~40)mm | 喉箍 | 450 | |
| 88 | 喉箍 ф(65-89)mm | 喉箍 | 100 | |
| 89 | 喉箍 ф(30~45)mm | 喉箍 | 50 | |
| 90 | 喉箍 ф(32~50)mm | 喉箍 | 160 | |
| 91 | 喉箍 ф(32~54)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 92 | 喉箍 ф(6-8)in | 喉箍 | 600 | |
| 93 | 喉箍 ф(40~50)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 94 | 喉箍 ф(40~60)mm | 喉箍 | 230 | |
| 95 | 喉箍 ф(45~55)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 96 | 喉箍 ф(46~70)mm | 喉箍 | 450 | |
| 97 | 喉箍 ф(50~60)mm | 喉箍 | 50 | |
| 98 | 喉箍 ф(60~70)mm | 喉箍 | 120 | |
| 99 | 喉箍 ф(64~75)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 100 | 喉箍 ф(70~80)mm | 喉箍 | 1000 | |
| 101 | 喉箍 ф(70~95)mm | 喉箍 | 630 | |
| 102 | 喉箍 ф(75~85)mm | 喉箍 | 80 | |
| 103 | 喉箍 ф(8~14)mm | 喉箍 | 260 | |
| 104 | 喉箍 ф(6-12)mm | 喉箍 | 200 | |
| 105 | 喉箍 ф(95~105)mm | 喉箍 | 100 | |
| 106 | 双螺栓夹箍 规格:4英寸 | 夹箍 | 10 | |
| 107 | 双螺栓夹箍 规格:3英寸 | 夹箍 | 5 | |
| 108 | 双螺口管箍 NPS1 NPTF CL150 316 | 夹箍 | 50 | |
| 109 | 双螺口管箍 NPS1×1/2 NPTF PN25bar A105 | 夹箍 | 32 | |
| 110 | 双螺口管箍 NPS3/4 NPTF PN25bar A105 | 夹箍 | 60 | |
| 111 | 1 1/2”不锈钢侯箍 ,MS-HCC-16,最小软管外径13/16”,最大软 | 夹箍 | 19 | |
| 112 | 1/2”不锈钢侯箍 ,MS-HCC-8,最小软管外径7/16”,最大软管外径25 | 夹箍 | 19 | |
| 113 | 1” 不锈钢侯箍,MS-HCC-16,最小软管外径13/16”,最大软管外径1- | 夹箍 | 20 | |
| 114 | 1” 管卡, 两个螺母 316 | 夹箍 | 19 | |
| 115 | 1-1/2”管卡, 两个螺母 316 | 夹箍 | 19 | |
| 116 | 2” 不锈钢侯箍,规格范围:33-57mm,10个一盒, | 夹箍 | 20 | |
| 117 | 2”管卡, 两个螺母 316 | 夹箍 | 23 | |
| 118 | 3/4"不锈钢侯箍 | 夹箍 | 32 | |
| 119 | 4” 管卡, 两个螺母 316 | 夹箍 | 20 | |
| 120 | 4”不锈钢侯箍 | 夹箍 | 19 | |
| 121 | 不锈钢链条 4mm×16mm 无防腐涂层 DIN 766 | 链条 | 662 | |
| 122 | 不锈钢链条 6mm×18.5mm 无防腐涂层 DIN 766 | 链条 | 200 | |
| 123 | 不锈钢链条 8mm×24mm 无防腐涂层 DIN 766 | 链条 | 122 | |
| 124 | 不锈钢链条\5mm×30mm\不锈钢\镀锌 冠龙 | 链条 | 5 | |
| 125 | 不锈钢链条\8mm×24mm\304\镀锌 冠龙 | 链条 | 53 | |
| 126 | 不锈钢链条\4mm×12mm\304\镀锌 | 链条 | 200 | |
| 127 | 不锈钢链条\8mm×30mm\304\不经处理 | 链条 | 60 | |
| 128 | 钢丝 直径:φ0.5mm | 铁丝钢丝 | 250 | |
| 129 | 钢丝 直径:φ1.0mm | 铁丝钢丝 | 175 | |
| 130 | 钢丝 直径:φ2.0mm | 铁丝钢丝 | 25 | |
| 131 | 钢丝 直径:φ1.5mm | 铁丝钢丝 | 25 | |
| 132 | 钢丝 直径:φ3.0mm | 铁丝钢丝 | 600 | |
| 133 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:8# 直径:φ4.0mm | 铁丝钢丝 | 1100 | |
| 134 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:12# 直径:φ2.8mm | 铁丝钢丝 | 1750 | |
| 135 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:14# 直径:φ2.2mm | 铁丝钢丝 | 1000 | |
| 136 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:16# 直径:φ1.7mm | 铁丝钢丝 | 100 | |
| 137 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:20# 直径:φ0.9mm | 铁丝钢丝 | 200 | |
| 138 | 三角牌镀锌铁丝 线规号:24# 直径:φ0.6mm | 铁丝钢丝 | 100 | |
| 139 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):5目×φ1.0mm | 铁丝钢丝 | 4 | |
| 140 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):8目×φ0.56mm | 铁丝钢丝 | 60 | |
| 141 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):10目×φ0.315mm | 铁丝钢丝 | 10 | |
| 142 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):14目×φ0.315mm | 铁丝钢丝 | 5 | |
| 143 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):18目×φ0.315mm | 铁丝钢丝 | 5 | |
| 144 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):22目×φ0.315mm | 铁丝钢丝 | 10 | |
| 145 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):28目×φ0.23mm | 铁丝钢丝 | 60 | |
| 146 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):30目×φ0.23mm | 铁丝钢丝 | 11 | |
| 147 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):36目×φ0.23mm | 铁丝钢丝 | 2 | |
| 148 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):50目×φ0.15mm | 铁丝钢丝 | 5 | |
| 149 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):60目×φ0.15mm | 铁丝钢丝 | 2 | |
| 150 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):80目×φ0.1mm | 铁丝钢丝 | 60 | |
| 151 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):100目×φ0.1mm | 铁丝钢丝 | 60 | |
| 152 | 恒安不锈钢丝网 规格(目数×网线直径):120目×φ0.08mm | 铁丝钢丝 | 5 | |
| 153 | 镀锌铁丝 线规号:12# 镀锌 | 铁丝钢丝 | 3090 | |
| 154 | 插销 65mm×25mm | 销 | 215 | |
| 155 | 插销 75mm×25mm | 销 | 215 | |
| 156 | 插销 100×25 | 销 | 30 | |
| 157 | 插销 125×25 | 销 | 125 | |
| 158 | 插销 150×27 | 销 | 20 | |
| 159 | 开口销 12×120 Q235B | 销 | 150 | |
| 160 | 开口销 2.5×50 | 销 | 1150 | |
| 161 | 开口销3.2×65 | 销 | 1200 | |
| 162 | 开口销 4×40 | 销 | 700 | |
| 163 | 开口销 4×60 | 销 | 1550 | |
| 164 | 开口销 5×50 | 销 | 350 | |
| 165 | 开口销 5×80 | 销 | 1350 | |
| 166 | 开口销 6.3×100 | 销 | 650 | |
| 167 | 开口销 8×100 | 销 | 370 | |
| 168 | 开口销 8×80 | 销 | 400 | |
| 169 | 开口销\1×20\Q235B\镀锌\GB/T 91-2000 | 销 | 800 | |
| 170 | 开口销\2×40\Q235B\镀锌\GB/T 91-2000 | 销 | 800 | |
| 171 | U型管卡\NPS4\316\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 500 | |
| 172 | U型管卡\NPS6\不锈钢\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 500 | |
| 173 | U型管卡\NPS1\316\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 1000 | |
| 174 | U型管卡\1 1/2in\不锈钢\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 1000 | |
| 175 | U型管卡\NPS2\316\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 1000 | |
| 176 | U型管卡\NPS3\316\包塑\提供配套不锈钢螺母等配件\提供材质证书 | 夹箍 | 1000 |


登录后方可查看联系方式